304 341 7228
info@subacasanare.com
Estadística de Precios

Analice el comportamiento de las últimas 4 subastas

Listado de Precios

Consulte el informe de precios.

Historico de precios.

Listado de Precios
  • Martes: Lotes mínimo 1 animal
  • Jueves: Lotes mínimo 5 animales

  • Últimas 8 Subastas
    HEMBRA DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1922 : 2026-02-17 (martes) 70 $ 8.142 $ 10.400
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 177 $ 8.310 $ 9.400 168 2,07
    1924 : 2026-02-24 (martes) 134 $ 7.444 $ 9.200 -866 -10,42
    1925 : 2026-02-26 (jueves) 332 $ 8.043 $ 9.150 598 8,04
    1926 : 2026-03-03 (martes) 66 $ 7.754 $ 10.100 -289 -3,60
    1927 : 2026-03-05 (jueves) 214 $ 7.909 $ 9.100 156 2,01
    1928 : 2026-03-10 (martes) 39 $ 7.725 $ 7.800 -184 -2,33
    1929 : 2026-03-12 (jueves) 153 $ 8.023 $ 8.800 298 3,85
    8.142 martes 8.310 jueves 7.444 martes 8.043 jueves 7.754 martes 7.909 jueves 7.725 martes 8.023 jueves
    MACHO DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1922 : 2026-02-17 (martes) 107 $ 8.633 $ 13.750
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 410 $ 9.032 $ 10.600 399 4,62
    1924 : 2026-02-24 (martes) 72 $ 8.288 $ 10.000 -744 -8,24
    1925 : 2026-02-26 (jueves) 421 $ 9.490 $ 10.800 1.203 14,51
    1926 : 2026-03-03 (martes) 111 $ 8.676 $ 9.950 -814 -8,58
    1927 : 2026-03-05 (jueves) 623 $ 9.188 $ 10.850 512 5,90
    1928 : 2026-03-10 (martes) 129 $ 9.159 $ 10.750 -28 -0,31
    1929 : 2026-03-12 (jueves) 437 $ 9.567 $ 10.500 408 4,45
    8.633 martes 9.032 jueves 8.288 martes 9.490 jueves 8.676 martes 9.188 jueves 9.159 martes 9.567 jueves
    MACHO GORDO
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1922 : 2026-02-17 (martes) 43 $ 9.067 $ 9.750
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 30 $ 9.400 $ 9.400 333 3,68
    1924 : 2026-02-24 (martes) 39 $ 9.403 $ 10.400 3 0,03
    1925 : 2026-02-26 (jueves) 30 $ 8.983 $ 9.550 -420 -4,46
    1926 : 2026-03-03 (martes) 22 $ 9.188 $ 9.600 204 2,27
    1927 : 2026-03-05 (jueves) 26 $ 9.450 $ 9.550 263 2,86
    1928 : 2026-03-10 (martes) 14 $ 9.638 $ 10.350 188 1,98
    1929 : 2026-03-12 (jueves) 6 $ 9.350 $ 9.350 -288 -2,98
    9.067 martes 9.400 jueves 9.403 martes 8.983 jueves 9.188 martes 9.450 jueves 9.638 martes 9.350 jueves
    MACHO DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1922 : 2026-02-17 (martes) 107 $ 10.710 $ 15.600
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 233 $ 11.000 $ 13.800 290 2,71
    1924 : 2026-02-24 (martes) 123 $ 10.190 $ 11.600 -810 -7,37
    1925 : 2026-02-26 (jueves) 439 $ 10.459 $ 12.700 270 2,65
    1926 : 2026-03-03 (martes) 115 $ 9.902 $ 11.000 -557 -5,33
    1927 : 2026-03-05 (jueves) 310 $ 10.484 $ 12.900 582 5,88
    1928 : 2026-03-10 (martes) 75 $ 10.004 $ 11.600 -480 -4,58
    1929 : 2026-03-12 (jueves) 225 $ 10.724 $ 13.000 720 7,19
    10.710 martes 11.000 jueves 10.190 martes 10.459 jueves 9.902 martes 10.484 jueves 10.004 martes 10.724 jueves
    NOVILLA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1922 : 2026-02-17 (martes) 93 $ 7.325 $ 8.400
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 135 $ 7.253 $ 7.850 -72 -0,98
    1924 : 2026-02-24 (martes) 99 $ 7.494 $ 8.150 241 3,32
    1925 : 2026-02-26 (jueves) 93 $ 7.612 $ 8.050 118 1,57
    1926 : 2026-03-03 (martes) 125 $ 7.540 $ 8.400 -72 -0,94
    1927 : 2026-03-05 (jueves) 80 $ 7.492 $ 8.500 -48 -0,64
    1928 : 2026-03-10 (martes) 93 $ 7.506 $ 8.000 14 0,19
    1929 : 2026-03-12 (jueves) 138 $ 7.673 $ 8.650 167 2,23
    7.325 martes 7.253 jueves 7.494 martes 7.612 jueves 7.540 martes 7.492 jueves 7.506 martes 7.673 jueves
    NOVILLA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1922 : 2026-02-17 (martes) 201 $ 8.169 $ 8.950
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 70 $ 7.410 $ 8.150 -759 -9,29
    1924 : 2026-02-24 (martes) 180 $ 8.032 $ 9.750 622 8,39
    1925 : 2026-02-26 (jueves) 77 $ 7.719 $ 7.950 -313 -3,89
    1926 : 2026-03-03 (martes) 199 $ 8.114 $ 9.450 395 5,11
    1927 : 2026-03-05 (jueves) 11 $ 8.475 $ 8.500 361 4,45
    1928 : 2026-03-10 (martes) 112 $ 8.291 $ 9.900 -184 -2,18
    1929 : 2026-03-12 (jueves) 16 $ 8.633 $ 8.850 343 4,13
    8.169 martes 7.410 jueves 8.032 martes 7.719 jueves 8.114 martes 8.475 jueves 8.291 martes 8.633 jueves
    VACA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1922 : 2026-02-17 (martes) 223 $ 5.905 $ 7.300
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 196 $ 6.455 $ 7.600 550 9,31
    1924 : 2026-02-24 (martes) 160 $ 6.188 $ 7.950 -268 -4,15
    1925 : 2026-02-26 (jueves) 154 $ 6.759 $ 7.750 571 9,23
    1926 : 2026-03-03 (martes) 81 $ 6.546 $ 7.550 -213 -3,15
    1927 : 2026-03-05 (jueves) 129 $ 6.731 $ 7.400 185 2,82
    1928 : 2026-03-10 (martes) 65 $ 6.266 $ 7.200 -465 -6,91
    1929 : 2026-03-12 (jueves) 124 $ 6.538 $ 7.400 272 4,34
    5.905 martes 6.455 jueves 6.188 martes 6.759 jueves 6.546 martes 6.731 jueves 6.266 martes 6.538 jueves
    VACA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1922 : 2026-02-17 (martes) 326 $ 7.628 $ 8.550
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 109 $ 7.557 $ 8.300 -71 -0,93
    1924 : 2026-02-24 (martes) 324 $ 7.576 $ 9.300 19 0,25
    1925 : 2026-02-26 (jueves) 107 $ 7.319 $ 7.700 -257 -3,40
    1926 : 2026-03-03 (martes) 267 $ 7.651 $ 9.600 332 4,54
    1927 : 2026-03-05 (jueves) 129 $ 7.600 $ 8.200 -51 -0,67
    1928 : 2026-03-10 (martes) 230 $ 7.809 $ 9.200 209 2,76
    1929 : 2026-03-12 (jueves) 99 $ 7.650 $ 8.050 -159 -2,04
    7.628 martes 7.557 jueves 7.576 martes 7.319 jueves 7.651 martes 7.600 jueves 7.809 martes 7.650 jueves