304 341 7228
info@subacasanare.com
Estadística de Precios

Analice el comportamiento de las últimas 4 subastas

Listado de Precios

Consulte el informe de precios.

Historico de precios.

Listado de Precios
  • Martes: Lotes mínimo 1 animal
  • Jueves: Lotes mínimo 5 animales

  • Últimas 8 Subastas
    HEMBRA DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1998 : 2026-10-20 (martes) 80 $ 7.797 $ 8.950
    1999 : 2026-10-22 (jueves) 220 $ 8.203 $ 9.600 406 5,21
    2000 : 2026-10-27 (martes) 77 $ 7.508 $ 8.000 -695 -8,47
    2001 : 2026-10-29 (jueves) 141 $ 7.579 $ 8.800 70 0,94
    2003 : 2026-11-03 (martes) 34 $ 7.783 $ 8.800 205 2,70
    2004 : 2026-11-05 (jueves) 278 $ 7.935 $ 10.600 152 1,95
    2005 : 2026-11-10 (martes) 47 $ 7.754 $ 9.300 -181 -2,28
    2006 : 2026-11-12 (jueves) 102 $ 7.889 $ 9.200 135 1,74
    7.797 martes 8.203 jueves 7.508 martes 7.579 jueves 7.783 martes 7.935 jueves 7.754 martes 7.889 jueves
    MACHO DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1998 : 2026-10-20 (martes) 150 $ 9.185 $ 11.850
    1999 : 2026-10-22 (jueves) 419 $ 9.725 $ 11.450 540 5,88
    2000 : 2026-10-27 (martes) 126 $ 9.305 $ 10.450 -420 -4,32
    2001 : 2026-10-29 (jueves) 613 $ 9.598 $ 11.100 294 3,16
    2003 : 2026-11-03 (martes) 211 $ 8.769 $ 10.150 -829 -8,64
    2004 : 2026-11-05 (jueves) 353 $ 9.695 $ 11.600 926 10,56
    2005 : 2026-11-10 (martes) 73 $ 8.895 $ 12.200 -801 -8,26
    2006 : 2026-11-12 (jueves) 526 $ 9.545 $ 11.000 651 7,31
    9.185 martes 9.725 jueves 9.305 martes 9.598 jueves 8.769 martes 9.695 jueves 8.895 martes 9.545 jueves
    MACHO GORDO
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1998 : 2026-10-20 (martes) 53 $ 9.580 $ 11.700
    1999 : 2026-10-22 (jueves) 20 $ 9.983 $ 10.000 403 4,21
    2000 : 2026-10-27 (martes) 65 $ 9.729 $ 10.250 -255 -2,55
    2001 : 2026-10-29 (jueves) 21 $ 10.175 $ 10.300 446 4,59
    2003 : 2026-11-03 (martes) 33 $ 9.326 $ 9.850 -849 -8,34
    2004 : 2026-11-05 (jueves) 37 $ 9.660 $ 10.150 334 3,58
    2005 : 2026-11-10 (martes) 71 $ 9.625 $ 10.250 -35 -0,36
    2006 : 2026-11-12 (jueves) 49 $ 9.533 $ 9.850 -92 -0,95
    9.580 martes 9.983 jueves 9.729 martes 10.175 jueves 9.326 martes 9.660 jueves 9.625 martes 9.533 jueves
    MACHO DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1998 : 2026-10-20 (martes) 85 $ 10.374 $ 12.600
    1999 : 2026-10-22 (jueves) 263 $ 11.200 $ 13.700 826 7,97
    2000 : 2026-10-27 (martes) 98 $ 10.318 $ 11.300 -882 -7,88
    2001 : 2026-10-29 (jueves) 293 $ 10.979 $ 13.300 661 6,41
    2003 : 2026-11-03 (martes) 92 $ 11.145 $ 16.400 167 1,52
    2004 : 2026-11-05 (jueves) 339 $ 11.163 $ 13.000 17 0,15
    2005 : 2026-11-10 (martes) 112 $ 10.556 $ 12.300 -606 -5,43
    2006 : 2026-11-12 (jueves) 382 $ 10.894 $ 13.500 338 3,20
    10.374 martes 11.200 jueves 10.318 martes 10.979 jueves 11.145 martes 11.163 jueves 10.556 martes 10.894 jueves
    NOVILLA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1998 : 2026-10-20 (martes) 105 $ 7.857 $ 8.900
    1999 : 2026-10-22 (jueves) 72 $ 8.256 $ 9.000 399 5,07
    2000 : 2026-10-27 (martes) 63 $ 8.128 $ 8.600 -127 -1,54
    2001 : 2026-10-29 (jueves) 195 $ 8.421 $ 9.400 293 3,61
    2003 : 2026-11-03 (martes) 63 $ 7.805 $ 8.550 -617 -7,32
    2004 : 2026-11-05 (jueves) 348 $ 7.867 $ 9.100 62 0,79
    2005 : 2026-11-10 (martes) 63 $ 7.781 $ 8.850 -86 -1,09
    2006 : 2026-11-12 (jueves) 64 $ 8.222 $ 8.600 442 5,68
    7.857 martes 8.256 jueves 8.128 martes 8.421 jueves 7.805 martes 7.867 jueves 7.781 martes 8.222 jueves
    NOVILLA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1998 : 2026-10-20 (martes) 198 $ 8.632 $ 9.600
    1999 : 2026-10-22 (jueves) 33 $ 8.538 $ 9.400 -95 -1,10
    2000 : 2026-10-27 (martes) 159 $ 8.847 $ 10.250 310 3,63
    2001 : 2026-10-29 (jueves) 59 $ 8.606 $ 9.000 -241 -2,72
    2003 : 2026-11-03 (martes) 217 $ 8.597 $ 9.700 -9 -0,11
    2004 : 2026-11-05 (jueves) 13 $ 8.450 $ 8.700 -147 -1,71
    2005 : 2026-11-10 (martes) 248 $ 8.442 $ 10.050 -8 -0,09
    2006 : 2026-11-12 (jueves) 75 $ 8.336 $ 8.850 -107 -1,26
    8.632 martes 8.538 jueves 8.847 martes 8.606 jueves 8.597 martes 8.450 jueves 8.442 martes 8.336 jueves
    VACA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1998 : 2026-10-20 (martes) 199 $ 6.612 $ 8.750
    1999 : 2026-10-22 (jueves) 169 $ 6.697 $ 7.700 85 1,28
    2000 : 2026-10-27 (martes) 94 $ 6.250 $ 7.400 -447 -6,67
    2001 : 2026-10-29 (jueves) 197 $ 6.868 $ 8.050 618 9,89
    2003 : 2026-11-03 (martes) 100 $ 5.852 $ 6.900 -1.017 -14,80
    2004 : 2026-11-05 (jueves) 201 $ 6.637 $ 8.300 785 13,42
    2005 : 2026-11-10 (martes) 115 $ 5.715 $ 6.800 -922 -13,89
    2006 : 2026-11-12 (jueves) 95 $ 6.745 $ 7.250 1.030 18,03
    6.612 martes 6.697 jueves 6.250 martes 6.868 jueves 5.852 martes 6.637 jueves 5.715 martes 6.745 jueves
    VACA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1998 : 2026-10-20 (martes) 316 $ 7.713 $ 9.050
    1999 : 2026-10-22 (jueves) 97 $ 7.567 $ 8.400 -146 -1,89
    2000 : 2026-10-27 (martes) 274 $ 7.705 $ 9.200 138 1,82
    2001 : 2026-10-29 (jueves) 100 $ 7.813 $ 8.700 108 1,40
    2003 : 2026-11-03 (martes) 270 $ 7.613 $ 8.850 -200 -2,56
    2004 : 2026-11-05 (jueves) 67 $ 7.605 $ 8.050 -8 -0,10
    2005 : 2026-11-10 (martes) 328 $ 7.518 $ 9.150 -87 -1,14
    2006 : 2026-11-12 (jueves) 96 $ 7.615 $ 8.300 97 1,29
    7.713 martes 7.567 jueves 7.705 martes 7.813 jueves 7.613 martes 7.605 jueves 7.518 martes 7.615 jueves