304 341 7228
info@subacasanare.com
Estadística de Precios

Analice el comportamiento de las últimas 4 subastas

Listado de Precios

Consulte el informe de precios.

Historico de precios.

Listado de Precios
  • Martes: Lotes mínimo 1 animal
  • Jueves: Lotes mínimo 5 animales

  • Últimas 8 Subastas
    HEMBRA DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1939 : 2026-04-16 (jueves) 162 $ 8.082 $ 9.650
    1941 : 2026-04-21 (martes) 45 $ 7.606 $ 8.300 -476 -5,89
    1942 : 2026-04-23 (jueves) 282 $ 8.291 $ 9.050 685 9,01
    1943 : 2026-04-28 (martes) 100 $ 7.850 $ 8.600 -441 -5,32
    1944 : 2026-04-30 (jueves) 170 $ 8.323 $ 11.250 473 6,02
    1945 : 2026-05-05 (martes) 74 $ 8.114 $ 9.600 -209 -2,51
    1946 : 2026-05-07 (jueves) 134 $ 8.309 $ 9.400 195 2,41
    1947 : 2026-05-12 (martes) 54 $ 8.686 $ 10.400 377 4,54
    8.082 jueves 7.606 martes 8.291 jueves 7.850 martes 8.323 jueves 8.114 martes 8.309 jueves 8.686 martes
    MACHO DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1939 : 2026-04-16 (jueves) 506 $ 9.773 $ 10.650
    1941 : 2026-04-21 (martes) 85 $ 9.154 $ 10.600 -619 -6,33
    1942 : 2026-04-23 (jueves) 359 $ 9.997 $ 11.200 843 9,21
    1943 : 2026-04-28 (martes) 157 $ 9.501 $ 10.900 -496 -4,96
    1944 : 2026-04-30 (jueves) 394 $ 9.747 $ 11.100 245 2,58
    1945 : 2026-05-05 (martes) 37 $ 9.368 $ 10.700 -379 -3,89
    1946 : 2026-05-07 (jueves) 576 $ 10.037 $ 11.800 669 7,14
    1947 : 2026-05-12 (martes) 130 $ 9.423 $ 11.400 -614 -6,12
    9.773 jueves 9.154 martes 9.997 jueves 9.501 martes 9.747 jueves 9.368 martes 10.037 jueves 9.423 martes
    MACHO GORDO
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1941 : 2026-04-21 (martes) 20 $ 9.455 $ 9.850
    1942 : 2026-04-23 (jueves) 41 $ 9.838 $ 9.900 383 4,05
    1943 : 2026-04-28 (martes) 39 $ 9.693 $ 10.600 -144 -1,47
    1945 : 2026-05-05 (martes) 48 $ 9.624 $ 10.200 -69 -0,72
    1946 : 2026-05-07 (jueves) 36 $ 9.600 $ 9.750 -24 -0,25
    1947 : 2026-05-12 (martes) 73 $ 9.765 $ 10.200 165 1,72
    9.455 martes 9.838 jueves 9.693 martes 9.624 martes 9.600 jueves 9.765 martes
    MACHO DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1939 : 2026-04-16 (jueves) 434 $ 11.027 $ 12.900
    1941 : 2026-04-21 (martes) 105 $ 10.231 $ 13.600 -796 -7,22
    1942 : 2026-04-23 (jueves) 444 $ 11.153 $ 13.400 922 9,01
    1943 : 2026-04-28 (martes) 131 $ 10.510 $ 11.900 -643 -5,77
    1944 : 2026-04-30 (jueves) 298 $ 11.657 $ 12.900 1.148 10,92
    1945 : 2026-05-05 (martes) 58 $ 10.939 $ 13.800 -718 -6,16
    1946 : 2026-05-07 (jueves) 429 $ 11.800 $ 14.600 861 7,87
    1947 : 2026-05-12 (martes) 74 $ 10.714 $ 13.050 -1.086 -9,20
    11.027 jueves 10.231 martes 11.153 jueves 10.510 martes 11.657 jueves 10.939 martes 11.800 jueves 10.714 martes
    NOVILLA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1939 : 2026-04-16 (jueves) 131 $ 8.193 $ 8.750
    1941 : 2026-04-21 (martes) 57 $ 7.795 $ 8.650 -398 -4,86
    1942 : 2026-04-23 (jueves) 261 $ 8.332 $ 8.950 537 6,89
    1943 : 2026-04-28 (martes) 105 $ 7.987 $ 8.450 -345 -4,14
    1944 : 2026-04-30 (jueves) 108 $ 8.110 $ 8.450 123 1,54
    1945 : 2026-05-05 (martes) 52 $ 7.961 $ 8.650 -149 -1,84
    1946 : 2026-05-07 (jueves) 277 $ 8.357 $ 8.950 396 4,98
    1947 : 2026-05-12 (martes) 87 $ 8.234 $ 9.000 -123 -1,47
    8.193 jueves 7.795 martes 8.332 jueves 7.987 martes 8.110 jueves 7.961 martes 8.357 jueves 8.234 martes
    NOVILLA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1939 : 2026-04-16 (jueves) 18 $ 8.500 $ 8.500
    1941 : 2026-04-21 (martes) 109 $ 8.978 $ 10.600 478 5,63
    1942 : 2026-04-23 (jueves) 53 $ 8.780 $ 9.300 -198 -2,21
    1943 : 2026-04-28 (martes) 131 $ 8.909 $ 10.300 129 1,47
    1944 : 2026-04-30 (jueves) 20 $ 8.617 $ 8.750 -293 -3,29
    1945 : 2026-05-05 (martes) 198 $ 8.747 $ 10.250 131 1,52
    1946 : 2026-05-07 (jueves) 47 $ 8.531 $ 8.750 -216 -2,47
    1947 : 2026-05-12 (martes) 148 $ 8.953 $ 10.400 422 4,95
    8.500 jueves 8.978 martes 8.780 jueves 8.909 martes 8.617 jueves 8.747 martes 8.531 jueves 8.953 martes
    VACA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1939 : 2026-04-16 (jueves) 77 $ 7.145 $ 7.700
    1941 : 2026-04-21 (martes) 111 $ 6.577 $ 7.750 -569 -7,96
    1942 : 2026-04-23 (jueves) 171 $ 7.104 $ 8.300 527 8,01
    1943 : 2026-04-28 (martes) 94 $ 6.744 $ 7.900 -360 -5,07
    1944 : 2026-04-30 (jueves) 124 $ 7.250 $ 8.200 506 7,51
    1945 : 2026-05-05 (martes) 84 $ 6.840 $ 7.750 -410 -5,66
    1946 : 2026-05-07 (jueves) 101 $ 7.420 $ 8.000 580 8,49
    1947 : 2026-05-12 (martes) 87 $ 7.339 $ 8.600 -81 -1,10
    7.145 jueves 6.577 martes 7.104 jueves 6.744 martes 7.250 jueves 6.840 martes 7.420 jueves 7.339 martes
    VACA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1939 : 2026-04-16 (jueves) 91 $ 7.750 $ 8.300
    1941 : 2026-04-21 (martes) 132 $ 8.174 $ 10.050 424 5,48
    1942 : 2026-04-23 (jueves) 72 $ 7.969 $ 8.450 -206 -2,52
    1943 : 2026-04-28 (martes) 188 $ 8.161 $ 9.850 192 2,41
    1944 : 2026-04-30 (jueves) 63 $ 7.960 $ 8.700 -201 -2,46
    1945 : 2026-05-05 (martes) 269 $ 8.046 $ 9.350 86 1,07
    1946 : 2026-05-07 (jueves) 97 $ 7.708 $ 8.250 -338 -4,20
    1947 : 2026-05-12 (martes) 190 $ 8.340 $ 10.200 633 8,21
    7.750 jueves 8.174 martes 7.969 jueves 8.161 martes 7.960 jueves 8.046 martes 7.708 jueves 8.340 martes