304 341 7228
info@subacasanare.com
Estadística de Precios

Analice el comportamiento de las últimas 4 subastas

Listado de Precios

Consulte el informe de precios.

Historico de precios.

Listado de Precios
  • Martes: Lotes mínimo 1 animal
  • Jueves: Lotes mínimo 5 animales

  • Últimas 8 Subastas
    HEMBRA DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1977 : 2026-08-18 (martes) 50 $ 8.721 $ 10.200
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 205 $ 9.035 $ 10.600 315 3,61
    1979 : 2026-08-25 (martes) 78 $ 8.607 $ 9.800 -429 -4,75
    1980 : 2026-08-27 (jueves) 348 $ 8.358 $ 9.800 -249 -2,89
    1981 : 2026-09-01 (martes) 40 $ 7.792 $ 9.200 -566 -6,77
    1982 : 2026-09-03 (jueves) 131 $ 8.327 $ 11.000 535 6,86
    1983 : 2026-09-08 (martes) 42 $ 8.167 $ 9.700 -160 -1,92
    1984 : 2026-09-10 (jueves) 237 $ 8.527 $ 10.150 360 4,41
    8.721 martes 9.035 jueves 8.607 martes 8.358 jueves 7.792 martes 8.327 jueves 8.167 martes 8.527 jueves
    MACHO DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1977 : 2026-08-18 (martes) 149 $ 8.995 $ 10.700
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 433 $ 10.305 $ 13.200 1.309 14,56
    1979 : 2026-08-25 (martes) 134 $ 9.436 $ 11.100 -868 -8,43
    1980 : 2026-08-27 (jueves) 465 $ 10.020 $ 11.300 583 6,18
    1981 : 2026-09-01 (martes) 111 $ 9.064 $ 10.950 -956 -9,54
    1982 : 2026-09-03 (jueves) 736 $ 10.054 $ 11.650 991 10,93
    1983 : 2026-09-08 (martes) 131 $ 8.914 $ 11.500 -1.140 -11,34
    1984 : 2026-09-10 (jueves) 474 $ 10.028 $ 11.450 1.113 12,49
    8.995 martes 10.305 jueves 9.436 martes 10.020 jueves 9.064 martes 10.054 jueves 8.914 martes 10.028 jueves
    MACHO GORDO
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1977 : 2026-08-18 (martes) 34 $ 9.673 $ 10.050
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 53 $ 9.900 $ 9.950 227 2,34
    1979 : 2026-08-25 (martes) 33 $ 9.772 $ 10.300 -128 -1,29
    1980 : 2026-08-27 (jueves) 56 $ 10.117 $ 10.400 344 3,52
    1981 : 2026-09-01 (martes) 72 $ 9.758 $ 10.500 -358 -3,54
    1982 : 2026-09-03 (jueves) 20 $ 10.483 $ 10.850 725 7,43
    1983 : 2026-09-08 (martes) 52 $ 10.074 $ 10.550 -409 -3,90
    1984 : 2026-09-10 (jueves) 72 $ 10.108 $ 10.250 34 0,34
    9.673 martes 9.900 jueves 9.772 martes 10.117 jueves 9.758 martes 10.483 jueves 10.074 martes 10.108 jueves
    MACHO DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1977 : 2026-08-18 (martes) 133 $ 10.638 $ 13.600
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 274 $ 11.543 $ 14.000 905 8,50
    1979 : 2026-08-25 (martes) 96 $ 11.025 $ 13.300 -518 -4,48
    1980 : 2026-08-27 (jueves) 373 $ 11.758 $ 13.600 733 6,65
    1981 : 2026-09-01 (martes) 120 $ 11.038 $ 13.600 -719 -6,12
    1982 : 2026-09-03 (jueves) 501 $ 11.568 $ 15.200 530 4,80
    1983 : 2026-09-08 (martes) 114 $ 10.279 $ 12.850 -1.289 -11,15
    1984 : 2026-09-10 (jueves) 426 $ 11.793 $ 13.900 1.514 14,73
    10.638 martes 11.543 jueves 11.025 martes 11.758 jueves 11.038 martes 11.568 jueves 10.279 martes 11.793 jueves
    NOVILLA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1977 : 2026-08-18 (martes) 152 $ 7.985 $ 8.700
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 154 $ 8.288 $ 8.850 303 3,80
    1979 : 2026-08-25 (martes) 50 $ 8.121 $ 8.450 -167 -2,01
    1980 : 2026-08-27 (jueves) 142 $ 8.437 $ 8.950 315 3,88
    1981 : 2026-09-01 (martes) 139 $ 8.106 $ 9.000 -331 -3,92
    1982 : 2026-09-03 (jueves) 207 $ 8.346 $ 9.000 240 2,97
    1983 : 2026-09-08 (martes) 64 $ 7.979 $ 8.450 -367 -4,40
    1984 : 2026-09-10 (jueves) 218 $ 8.539 $ 9.800 560 7,02
    7.985 martes 8.288 jueves 8.121 martes 8.437 jueves 8.106 martes 8.346 jueves 7.979 martes 8.539 jueves
    NOVILLA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1977 : 2026-08-18 (martes) 174 $ 8.634 $ 10.400
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 81 $ 8.773 $ 9.250 139 1,61
    1979 : 2026-08-25 (martes) 141 $ 8.754 $ 10.000 -18 -0,21
    1980 : 2026-08-27 (jueves) 23 $ 8.813 $ 9.200 58 0,67
    1981 : 2026-09-01 (martes) 130 $ 8.473 $ 10.400 -339 -3,85
    1982 : 2026-09-03 (jueves) 21 $ 9.233 $ 9.300 760 8,97
    1983 : 2026-09-08 (martes) 176 $ 8.729 $ 10.300 -504 -5,46
    1984 : 2026-09-10 (jueves) 18 $ 9.150 $ 9.500 421 4,82
    8.634 martes 8.773 jueves 8.754 martes 8.813 jueves 8.473 martes 9.233 jueves 8.729 martes 9.150 jueves
    VACA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1977 : 2026-08-18 (martes) 80 $ 6.296 $ 7.650
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 221 $ 7.065 $ 8.050 769 12,21
    1979 : 2026-08-25 (martes) 143 $ 6.591 $ 7.950 -474 -6,71
    1980 : 2026-08-27 (jueves) 98 $ 7.167 $ 7.800 575 8,73
    1981 : 2026-09-01 (martes) 87 $ 6.502 $ 7.850 -665 -9,28
    1982 : 2026-09-03 (jueves) 117 $ 6.692 $ 8.600 190 2,92
    1983 : 2026-09-08 (martes) 81 $ 6.788 $ 7.800 97 1,45
    1984 : 2026-09-10 (jueves) 63 $ 6.488 $ 7.300 -301 -4,43
    6.296 martes 7.065 jueves 6.591 martes 7.167 jueves 6.502 martes 6.692 jueves 6.788 martes 6.488 jueves
    VACA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1977 : 2026-08-18 (martes) 275 $ 7.738 $ 9.150
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 139 $ 7.730 $ 8.450 -8 -0,10
    1979 : 2026-08-25 (martes) 298 $ 7.917 $ 9.000 187 2,42
    1980 : 2026-08-27 (jueves) 208 $ 7.687 $ 8.400 -230 -2,91
    1981 : 2026-09-01 (martes) 228 $ 7.620 $ 9.750 -67 -0,87
    1982 : 2026-09-03 (jueves) 81 $ 8.082 $ 9.550 461 6,05
    1983 : 2026-09-08 (martes) 230 $ 8.004 $ 9.650 -78 -0,97
    1984 : 2026-09-10 (jueves) 141 $ 7.556 $ 8.750 -448 -5,59
    7.738 martes 7.730 jueves 7.917 martes 7.687 jueves 7.620 martes 8.082 jueves 8.004 martes 7.556 jueves